Bürgerschützenverein Bottrop-Vonderort 1925 e.V.
Bürgerschützenverein Bottrop-Vonderort 1925 e.V.
  Stadtliga 1        
  BSV Vonderort SV Grafenwald 896 871  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 299 299 299
3 Thiel Bernd-G. 297 297 297
4 Eder Dieter 296 0 0
5 Börner Heinz-G. 293 0 0
6 Kranert Martin 0 0 0
           
  Stadtliga 1        
  SV Grafenwald BSV Vonderort 864 898  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 300 300 300
3 Thiel Bernd-G. 298 298 298
4 Eder Dieter 295 0 0
5 Börner Heinz-G. 291 0 0
6 Kranert Martin 0 0 0

 

  Stadtliga 1        
  BSV Vonderort Lehm/Ebel 899 875  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 300 300 300
3 Thiel Bernd-G. 299 299 299
4 Eder Dieter 287 0 0
5 Börner Heinz-G. 295 0 0
6 Kranert Martin 0 0 0
           
  Stadtliga 1        
  Lehm/Ebel BSV Vonderort 873 899  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 299 299 299
2 Wittek Udo 300 300 300
3 Thiel Bernd-G. 300 300 300
4 Eder Dieter 291 0 0
5 Börner Heinz-G. 289 0 0
6 Kranert Martin 0 0 0

<< Neues Textfeld >>

  Stadtliga 1        
  BSV Vonderort Batenbrock 896 867  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 298 298 298
3 Thiel Bernd-G. 298 298 298
4 Eder Dieter 0 0 0
5 Börner Heinz-G. 292 292 292
6 Kranert Martin 0 0 0
           
  Stadtliga 1        
  Batenbrock BSV Vonderort 865 896  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 297 297 297
3 Thiel Bernd-G. 299 299 299
4 Eder Dieter 0 0 0
5 Börner Heinz-G. 293 293 0
6 Kranert Martin 0 0 0
           

<< Neues Textfeld >>

<

  Stadtliga 1        
  BSV Vonderort BSV Eigen 895 877  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 299 299 299
3 Thiel Bernd-G. 296 296 296
4 Eder Dieter 0 0 0
5 Börner Heinz-G. 293 293 0
6 Kranert Martin 0 0 0
           
  Stadtliga 1        
  BSV Eigen BSV Vonderort 879 895  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 299 299 299
3 Thiel Bernd-G. 296 296 296
4 Eder Dieter 0 0 0
5 Börner Heinz-G. 291 291 0
6 Kranert Martin 0 0 0

 

  Stadtliga 1        
  BSV Vonderort BSV Boy 892 878  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 396 396 396
3 Thiel Bernd-G. 296 296 296
4 Eder Dieter 283 283 0
5 Börner Heinz-G. 292 292 0
6 Kranert Martin 0 0 0
           
  Stadtliga 1        
  BSV Boy BSV Vonderort 878 893  
  Name Vorname Erg 1 Erg 2 Ges.
1 Stania Bernd 300 300 300
2 Wittek Udo 296 296 296
3 Thiel Bernd-G. 297 297 297
4 Eder Dieter 283 283 0
5 Börner Heinz-G. 294 294 0
6 Kranert Martin 0 0 0
           
Stadtliga 1 Erggebnisse Schützen/innen        
Wettkampf            
Name Wittek Udo Stania Bernd Thiel Bernd-G Böerner Georg Dieter Eder Martin Kranert
1 300 300 298 293 296 0
2 299 300 297 291 295 0
3 300 300 299 295 287 0
4 300 299 300 291 289 0
5 298 300 298 292 0 0
6 297 300 299 293 0 0
7 299 300 296 291 0 0
8 299 300 296 293 0 0
9 296 300 296 292 283 0
10 296 300 297 294 283 0
Summe 2984 2999 2976 2925 1733 0
             

Die Gesamtwertung der Wettkampfergebnisse von 10 Kämmpfen sind 8959 Ringe< 

Hier finden Sie uns:

Bürgerschützenverein Bottrop-Vonderort 1925 e.V.
Vonderbergstr. 244
46242 Bottrop

Kontakt

Druckversion | Sitemap
© Bürgerschützenverein Bottrop-Vonderort 1925 e.V.