Gruppe 1 | Waffenart: LG | |||||
Ergebnis des Stadtligawettkampfes vom | ||||||
Heimverein: Grafenwald | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Startmann | Dirk | 295 | 295 | ||
2 | Ahmer | Peter | 273 | |||
3 | Gierlatzek | Hartmut | 285 | |||
4 | Fockenberg | Klaus | 290 | 290 | ||
5 | Trunk | Dietmar | 287 | 287 | ||
6 | Eulering | Carsten | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 872 | |||||
Gastverein: BSV Vonderort | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 291 | |||
2 | Eder | Dieter | ||||
3 | Stania | Bernd | 298 | 298 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 296 | 296 | ||
5 | Wittek | Udo | 299 | 299 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 893 | |||||
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Ergebnis des Stadtligawettkampfes vom | ||||||
Heimverein: BSV Vonderort | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 295 | 295 | ||
2 | Eder | Dieter | ||||
3 | Stania | Bernd | 299 | 299 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 294 | |||
5 | Wittek | Udo | 299 | 299 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 893 | |||||
Gastverein: Grafenwald | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Stratmann | Dirk | 297 | 297 | ||
2 | Ahmer | Peter | 278 | |||
3 | Gierlatzek | Hartmut | 289 | |||
4 | Fockenberg | Klaus | 295 | 295 | ||
5 | Trunk | Dietmar | 290 | 290 | ||
6 | Eulering | Carsten | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 882 | |||||
Heimverein: BSV Boy | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Jäschke | Georg | 287 | 287 | ||
2 | Pohl | Frank | ||||
3 | Sackers | Karsten | 296 | 296 | ||
4 | Gehrke | Andreas | 285 | |||
5 | Kuchjada | Bernd | 291 | 291 | ||
6 | Wening | Arno | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 874 | |||||
Gastverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 289 | |||
2 | Eder | Dieter | ||||
3 | Stania | Bernd | 300 | 300 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 292 | 292 | ||
5 | Wittek | Udo | 300 | 300 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 892 | |||||
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Ergebnis des Stadtligawettkampfes vom | ||||||
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 289 | |||
2 | Eder | Dieter | ||||
3 | Stania | Bernd | 296 | 296 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 294 | 294 | ||
5 | Wittek | Udo | 300 | 300 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 890 | |||||
Gastverein: BSB Boy | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Jäschke | Georg | 288 | 288 | ||
2 | Pohl | Frank | ||||
3 | Sackers | Karsten | 297 | 297 | ||
4 | Gehrke | Andreas | 286 | |||
5 | Kuchjada | Bernd | 295 | 295 | ||
6 | Wening | Arno | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 880 | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 286 | |||
2 | Eder | Dieter | 295 | 295 | ||
3 | Stania | Bernd | 298 | 298 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 294 | |||
5 | Wittek | Udo | 300 | 300 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 893 | |||||
Gastverein: BSV Batenbrock | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Springstein | Walter | 291 | 291 | ||
2 | Naczynski | Thomas | 297 | 297 | ||
3 | Ziegler | Heinz | 269 | 269 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Mannschafts-Ergebnis: | 857 | |||||
Gastverein: BSV Batenbrock | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Springstein | Walter | 286 | 286 | ||
2 | Naczynski | Thomas | 296 | 296 | ||
3 | Ziegler | Heinz | 296 | 269 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Mannschafts-Ergebnis: | 851 | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 288 | |||
2 | Eder | Dieter | 294 | 294 | ||
3 | Stania | Bernd | 298 | 298 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 293 | |||
5 | Wittek | Udo | 299 | 299 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 891 | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 286 | |||
2 | Eder | Dieter | 298 | 298 | ||
3 | Stania | Bernd | 300 | 300 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 296 | |||
5 | Wittek | Udo | 299 | 299 | ||
6 | Kranert | Martin | 0 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 897 | |||||
Gastverein: BSV Eigen | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Bordan | Jürgen | 292 | 292 | ||
2 | ter Horst | Joachim | 282 | 282 | ||
3 | Brum | Ralf | 281 | |||
4 | Kull | Diana | 284 | 284 | ||
5 | Burow | Holger | 271 | |||
6 | 0 | |||||
Mannschafts-Ergebnis: | 858 | |||||
Gastverein: BSV Eigen | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Bordan | Jürgen | 296 | 296 | ||
2 | ter Horst | Thomas | 282 | 282 | ||
3 | Brum | Ralf | 279 | |||
4 | Kull | Diana | 280 | 280 | ||
5 | Burow | Holger | 278 | |||
6 | 0 | |||||
Mannschafts-Ergebnis: | 858 | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 284 | |||
2 | Eder | Dieter | 298 | 298 | ||
3 | Stania | Bernd | 300 | 300 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 297 | |||
5 | Wittek | Udo | 299 | 299 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 897 | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 294 | |||
2 | Eder | Dieter | 297 | 297 | ||
3 | Stania | Bernd | 300 | 300 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 297 | |||
5 | Wittek | Udo | 300 | 300 | ||
6 | Kranert | Martin | 0 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 897 | |||||
Gastverein: BSV Vonderort | Mannschaft: 2 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 297 | 297 | ||
2 | Große-Ven. | Gudrun | 299 | 299 | ||
3 | Zbocna | Karin | 287 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 288 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 295 | 295 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 271 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 891 | |||||
Gastverein: BSV Vonderort | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 297 | 297 | ||
2 | Große-Ven. | Gudrun | 299 | 299 | ||
3 | Zbocna | Karin | 290 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 288 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 295 | 295 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 0 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 891 | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 294 | |||
2 | Eder | Dieter | 295 | |||
3 | Stania | Bernd | 300 | 300 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 295 | 295 | ||
5 | Wittek | Udo | 300 | 300 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 895 | |||||
<< Neues Textfeld >>
Stadt-Liga 1 | ||||||||||||||
Mannschaft 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | |
Börner H-Georg | 295 | 291 | 289 | 289 | 286 | 288 | 284 | 286 | 294 | 294 | 0 | 0 | 2916 | |
Stania Bernd | 299 | 298 | 300 | 296 | 298 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2989 | |
Wittek Udo | 299 | 299 | 300 | 300 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2994 | |
Thiel Bernd-G | 294 | 296 | 292 | 294 | 293 | 294 | 296 | 297 | 295 | 297 | 0 | 0 | 2948 | |
Eder Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 295 | 298 | 298 | 0295 | 0297 | 0 | 0 | 1777 | |
Kranert Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum | 4731 |
<< Neues Textfeld >>
<
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Heimverein: Grafenwald 1 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Startmann | Dirk | 295 | 295 | ||
2 | Grandlau | Heribert | ? | 273 | ||
3 | Gierlatzek | Hartmut | 285 | |||
4 | Fockenberg | Klaus | 290 | 290 | ||
5 | Trunk | Dietmar | 287 | 287 | ||
6 | ||||||
872 | ||||||
Gastverein: BSV Vonderort 2 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 294 | 294 | ||
2 | Große-Venhaus | Gudrun | 298 | 298 | ||
3 | Zbocna | Karin | 276 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 287 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 297 | 297 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 280 | |||
889 | ||||||
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 2 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 295 | 295 | ||
2 | Große-Venhaus | Gudrun | 298 | 298 | ||
3 | Zbocna | Karin | 276 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 285 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 298 | 298 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | ||||
891 | ||||||
Gastverein: Grafenwald 1 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Stratmann | Dirk | 297 | 297 | ||
2 | Gandlau | Heribert | Eulering ? | 278 | ||
3 | Gierlatzek | Hartmut | 289 | |||
4 | Fockenberg | Klaus | 295 | 295 | ||
5 | Trunk | Dietmar | 290 | 290 | ||
6 | Ahmer ? | |||||
882 |
< Neues Textfeld >>
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Heimverein: BSV Batenbrock | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Springstein | Walter | 290 | 290 | ||
2 | Naczynski | Thomas | 289 | 289 | ||
3 | Ziegler | Heinz | 282 | 282 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
861 | ||||||
Gastverein: BSV Vonderort 2 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 298 | 298 | ||
2 | Große-Venhaus | Gudrun | 300 | 300 | ||
3 | Zbocna | Karin | 292 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 287 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 298 | 298 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 283 | |||
896 | ||||||
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 2 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 299 | 299 | ||
2 | Große-Venhaus | Gudrun | 300 | 300 | ||
3 | Zbocna | Karin | 291 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 287 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 298 | 298 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 281 | |||
897 | ||||||
Gastverein: Grafenwald 1 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Springstein | Walter | 290 | 290 | ||
2 | Naczynski | Thomas | 288 | 288 | ||
3 | Ziegler | Heinz | 286 | 286 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
864 |
<< Neues Textfeld >>
<
Ergebnis des Stadtligawettkampfes vom | ||||||
Heimverein: BSV Boy | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Pohl | Frank | 272 | |||
2 | Kuchajda | Bernd | 275 | |||
3 | Wening | Arno | 290 | 290 | ||
4 | Jäschke | Georg | 289 | |||
5 | Sackers | Karsten | 300 | 300 | ||
6 | Gehrke | Andreas | 292 | 292 | ||
Mannschafts-Ergebnis: | 882 | |||||
Gastverein:BSV Vonderort | Mannschaft: 2 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 295 | 295 | ||
2 | Große-Vehn. | Gudrun | 300 | 300 | ||
3 | Zbocna | Karin | 288 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 294 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 296 | 296 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 280 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 891 | |||||
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Ergebnis des Stadtligawettkampfes vom | ||||||
Heimverein: BSV Vonderort | Mannschaft: 2 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 297 | 297 | ||
2 | Große-Vehn. | Gudrun | 300 | 300 | ||
3 | Zbocna | Karin | 287 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 296 | 296 | ||
5 | Kelschebach | Wildfried | 296 | |||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 278 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 893 | |||||
Gastverein:BSV Boy | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Pohl | Frank | 266 | |||
2 | Kuchajda | Bernd | 275 | |||
3 | Wening | Arno | 292 | 292 | ||
4 | Jäschke | Georg | 286 | |||
5 | Sackers | Karsten | 297 | 297 | ||
6 | Gehrke | Andreas | 290 | 290 | ||
Mannschafts-Ergebnis: | 879 | |||||
< Neues Textfeld >>
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Heimverein: BSV Eigen | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Bordon | Jürgen | 298 | 298 | ||
2 | ter Horst | Joachim | 285 | 285 | ||
3 | Brum | Ralf | 282 | 282 | ||
4 | Kull | Diana | 276 | |||
5 | Brefort | Susanne | 259 | |||
6 | ||||||
865 | ||||||
Gastverein: BSV Vonderort 2 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 299 | 299 | ||
2 | Große-Venhaus | Gudrun | 300 | 300 | ||
3 | Zbocna | Karin | 277 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 291 | 291 | ||
5 | Kelschebach | Wildfried | 287 | |||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 273 | |||
890 | ||||||
Gruppe 1 | Waffenart: LG aufgelegt | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 2 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 299 | 299 | ||
2 | Große-Venhaus | Gudrun | 300 | 300 | ||
3 | Zbocna | Karin | 291 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 287 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 298 | 298 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 281 | |||
897 | ||||||
Gastverein: Grafenwald 1 | ||||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Bordon | Jürgen | 300 | 300 | ||
2 | ter Horst | Joachim | 287 | 287 | ||
3 | Brum | Ralf | 280 | 280 | ||
4 | Kull | Diana | 268 | |||
5 | Brefort | Susanne | 262 | |||
6 | ||||||
867 |
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 294 | |||
2 | Eder | Dieter | 297 | 297 | ||
3 | Stania | Bernd | 300 | 300 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 297 | |||
5 | Wittek | Udo | 300 | 300 | ||
6 | Kranert | Martin | 0 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 897 | |||||
Gastverein: BSV Vonderort | Mannschaft: 2 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 297 | 297 | ||
2 | Große-Ven. | Gudrun | 299 | 299 | ||
3 | Zbocna | Karin | 287 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 288 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 295 | 295 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 271 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 891 | |||||
Gastverein: BSV Vonderort | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | Die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Sklenak | Wolfgang | 297 | 297 | ||
2 | Große-Ven. | Gudrun | 299 | 299 | ||
3 | Zbocna | Karin | 290 | |||
4 | Pyschny | Astrid | 288 | |||
5 | Kelschebach | Wildfried | 295 | 295 | ||
6 | Fuhrmann | Heinrich | 0 | |||
Mannschafts-Ergebnis: | 891 | |||||
Heimverein: BSV Vonderort 1 | Mannschaft: 1 | |||||
lfd. | Name | Vorname | von - bis | Ergebnis | die 3 besten | |
Nr. | Ergebnisse | |||||
1 | Börner | Heinz-Georg | 294 | |||
2 | Eder | Dieter | 295 | |||
3 | Stania | Bernd | 300 | 300 | ||
4 | Thiel | Bernd-Gerhard | 295 | 295 | ||
5 | Wittek | Udo | 300 | 300 | ||
6 | Kranert | Martin | ||||
Mannschafts-Ergebnis: | 895 | |||||
<< Neues Textfeld >>
Stadt-Liga 1 Mannschaft 2 | ||||||||||||||
Wettkampf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | |
Sklenak Wolfgang | 295 | 294 | 298 | 299 | 297 | 295 | 299 | 299 | 297 | 297 | 0 | 0 | 2970 | |
Große-Venhaus | 298 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | 0 | 0 | 2994 | |
Zbocna Karin | 276 | 276 | 291 |
292 |
287 | 288 | 277 | 277 | 287 | 290 | 0 | 0 | 2841 | |
Pyschny Astrid | 285 | 287 | 287 | 287 | 296 | 294 | 288 | 291 | 288 | 288 | 0 | 0 | 2891 | |
Kelschebach Wilfried | 298 | 297 | 298 | 298 | 296 | 296 | 292 | 287 | 295 | 295 | 0 | 0 | 2952 | |
Fuhrmann Heinrich | 280 | 274 | 283 | 281 | 278 | 280 | 273 | 273 | 268 | 271 | 0 | 0 | 2761 |
<< Neues Textfeld >>