<
Bezirksl.2018 | ||||||
Paarung | Essen Steele | Vonderort | ||||
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Ringzahl | Ringzahl | Punkte E | P-M |
1 | Große-Venhaus | Gudrun | 298 | 298 | 2 | |
2 | Wittek | Udo | 298 | 298 | 2 | |
3 | Sklenak | Wolfgang | 300 | 300 | 2 | |
4 | Börner | Heinz-Georg | 298 | |||
5 | Thiel | Bernd- G. | 298 | |||
6 | Ersatz | |||||
896 | 6 | |||||
Bezirksliga 2018 | ||||||
Paarung | Andreas-Hofer Essen | Vonderort | 884 | 884 | ||
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Ringzahl | Ringzahl | Punkte E | P-M |
1 | Große-Venhaus | Gudrun | 294 | 294 | 2 | |
2 | Wittek | Udo | 297 | 297 | 1 | |
3 | Sklenak | Wolfgang | 291 | 0 | ||
4 | Börner | Heinz-Georg | 290 | 292 | ||
5 | Thiel | Bernd-G. | 293 | 0 | ||
6 | Ersatz | |||||
883 | 3 | |||||
Bezirksliga 2018 | ||||||
Paarung | Vonderort I | Essen 1390 I | 884 | 884 | ||
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Ringzahl | Ringzahl | Punkte E | P-M |
1 | Große-Venhaus | Gudrun | 297 | 297 | 2 | |
2 | Wittek | Udo | 300 | 300 | 2 | |
3 | Sklenak | Wolfgang | 300 | 300 | 2 | |
4 | Börner | Heinz-Georg | 290 | |||
5 | Thiel | Bernd-G. | 293 | |||
6 | Ersatz | |||||
1189 | 6 | |||||
Bezirksliga 2018 | ||||||
Paarung | Vonderort I | Essen 1919 I | 884 | 884 | ||
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Ringzahl | Ringzahl | Punkte E | P-M |
1 | Große-Venhaus | Gudrun | 298 | 298 | 2 | |
2 | Wittek | Udo | 299 | 299 | 2 | |
3 | Sklenak | Wolfgang | 293 | 293 | 2 | |
4 | Börner | Heinz-Georg | 292 | |||
5 | Thiel | Bernd-Gerhard | 290 | |||
6 | Ersatz | |||||
890 | 6 | |||||
Bezirksliga 2018 | ||||||
Paarung | ABSV BergeborbeckIII | Vonderort I | 884 | 293 | ||
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Ringzahl | Ringzahl | Punkte E | P-M |
1 | Große-Venhaus | Gudrun | 299 | 299 | 2 | |
2 | Wittek | Udo | 300 | 300 | 2 | |
3 | Sklenak | Wolfgang | 294 | |||
4 | Börner | Heinz-Georg | 294 | 294 | 2 | |
5 | Thiel | Bernd-Gerhard | 290 | 0 | ||
6 | Ersatz | |||||
890 | 6 | |||||
Bezirksliga 2018 | ||||||
Paarung | Vonderort I | BSV Frintrop II | 884 | 293 | ||
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Ringzahl | Ringzahl | Punkte E | P-M |
1 | Große-Venhaus | Gudrun | 300 | 300 | 2 | |
2 | Wittek | Udo | 300 | 300 | 2 | |
3 | Sklenak | Wolfgang | 295 | 295 | 2 | |
4 | Börner | Heinz-Georg | 291 | |||
5 | Thiel | Bernd-Gerhard | 293 | |||
6 | Ersatz | |||||
895 | 6 | |||||
Name | G. Große-Venh. | U. Wittek | W.Sklenak | Börner G. | Thiel B-G | |
1 | 298 | 298 | 300 | 298 | 298 | |
2 | 297 | 300 | 300 | 290 | 293 | |
3 | 294 | 297 | 291 | 292 | 289 | |
4 | 298 | 299 | 293 | 292 | 290 | |
5 | 299 | 300 | 294 | 294 | 290 | |
6 | 300 | 300 | 295 | 291 | 293 | |
Summe | 1786 | 1794 | 1773 | 1757 | 1753 | |
< Neues Textfeld >>